Haber Detayı
31 Ocak 2014 - Cuma 10:11 Bu haber 38757 kez okundu
 
Beyşehir’in nüfusu arttı
BEYŞEHİR - TUİK, adrese dayalı nüfus sayım sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Beyşehir’in 2012 yılında 69 bin 739 olan nüfusu, 2013 yılında 558 kişi artarak 70 bin 297’ye yükseldi.
Güncel Haberi
Beyşehir’in nüfusu arttı

         BEYŞEHİR - Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), adrese dayalı nüfus sayım sonuçlarını dün açıkladı. Son sayım neticesine göre, Beyşehir’de nüfus bir önceki yıla göre artış gösterdi. 2012 yılında 69 bin 739 olan Beyşehir’in nüfusu 2013 yılında 558 kişi artarak 70 bin 297’ye yükseldi.
         Sayım sonuçlarına göre, Beyşehir’de erkek sayısından fazla kadın yaşıyor. 34 bin 956 erkek, 35 bin 341 kadının yaşadığı Beyşehir, 70 bin 297 nüfusuyla Konya’nın taşra ilçeleri içerisinde 3.sırada yer alan konumunu da korudu. 
         HÜYÜK VE DEREBUCAK NÜFUSU
         Bu arada, adrese dayalı nüfus sayım sonuçlarının açıklanmasının ardından Hüyük ve Derebucak ilçelerinin son nüfus durumu da ortaya çıktı. Hüyük nüfusu 16 bin 769, Derebucak nüfusu ise 7 bin 576 olarak açıklandı.

İlçelere göre il/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu - 2013      
  İl/İlçe merkezi
Konya Toplam Erkek Kadın
Ahırlı 4.765 2.295 2.470
Akören 6.740 3.260 3.480
Akşehir 93.883 46.069 47.814
Altınekin 14.528 7.287 7.241
Beyşehir 70.297 34.956 35.341
Bozkır 28.152 13.715 14.437
Cihanbeyli 56.234 27.797 28.437
Çeltik 10.396 5.190 5.206
Çumra 64.619 32.046 32.573
Derbent 4.783 2.341 2.442
Derebucak 7.576 3.793 3.783
Doğanhisar 18.193 8.706 9.487
Emirgazi 9.324 4.592 4.732
Ereğli 137.837 68.558 69.279
Güneysınır 9.928 4.960 4.968
Hadim 13.572 6.734 6.838
Halkapınar 4.739 2.354 2.385
Hüyük 16.769 8.199 8.570
Ilgın 56.452 27.876 28.576
Kadınhanı 33.382 16.746 16.636
Karapınar 48.665 24.573 24.092
Karatay 286.355 143.971 142.384
Kulu 51.314 25.586 25.728
Meram 333.988 166.071 167.917
Sarayönü 27.059 13.325 13.734
Selçuklu 565.093 278.807 286.286
Seydişehir 63.628 31.689 31.939
Taşkent 7.094 3.492 3.602
Tuzlukçu 7.111 3.459 3.652
Yalıhüyük 1.830 895 935
Yunak 24.919 12.221 12.698
Toplam 2.079.225 1.031.563 1.047.662
Kaynak: Editör: BGRT
Etiketler: BEYŞEHİR, , TUİK, adrese, dayalı, nüfus, sayım, sonuçlarını, açıkladı, Buna, gör
Yorumlar
Haber Yazılımı